指数环球商品外汇
恒生指数23640.65+532.38+2.30%
国企指数8593.07+206.86+2.47%
上证指数3152.19+11.34+0.36%
上证指数3152.19+11.34(+0.36%)
etnet.com.hk@copyright


更新时间:
----/--/-- --:--
伦敦富时100指数 | ![]() | 7698.97 | +0.62% |
新加坡海峡时报指数 | ![]() | 3260.05 | +0.22% |
首尔KOSPI指数 | ![]() | 2310.90 | +1.13% |
东京日经225指数 | ![]() | 22597.35 | +1.85% |
台北加权平均指数 | ![]() | 10864.54 | +1.17% |
法兰克福DAX指数 | ![]() | 12492.97 | +0.61% |
纽约道琼斯指数 | ![]() | 24924.89 | +0.91% |
标准普尔500指数 | ![]() | 2798.29 | +0.87% |
纳斯达克指数 | ![]() | 7823.92 | +1.39% |
巴黎CAC40指数 | ![]() | 5405.90 | +0.97% |
更新时间:
2018/07/13 16:38
金 | 3177.55 | -76.51% |
最低3168.3/最高3254.41 | ||
单位:美元/盎司 |
银 | 32.217 | -0.729% |
最低32.082/最高32.95 | ||
单位:美元/盎司 |
更新时间:2025/05/15 04:59
买入 | 卖出 | |
人民币 | 7.1953 | 7.216 |
日元 | 146.76 | 146.778 |
英镑 | 1.326 | 1.3262 |
加币 | 1.3981 | 1.3985 |
澳元 | 0.6427 | 0.6429 |
*以上数据为美元兑换价更新时间:
2025/05/15 05:00
- 财金博客
- 理财/管理
- 健康人生
- 时尚艺术
- 吃喝玩乐
- 全部
- 财金博客
- 理财/管理
- 健康人生
- 时尚艺术
- 吃喝玩乐
- 全部